|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Властивість | Од. вим. | Значення | Метод тесту / Коментар |
|---|---|---|---|
| Тип тканини | Велюр | ||
| Склад | % | 88% PES / 12% Nylon | Поліестер + Нейлон |
| Щільність | г/м² | 325 | — |
| Ширина | см | 140±3 | — |
| Вага | г/м2 | 325 | — |
| Просочення | Pet-Friendly / Стійка до сонця | ||
Властивості матеріалу відповідно до стандартів EN 14465
| Властивість | Од. вим. | Значення | Зн. пар. (*) | Метод тесту / Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Стирання за тестом Мартіндейла | циклів | 100000 | A | ISO 12947 |
Інструкції з догляду
| Властивість | Значення | Метод тесту / Коментар |
|---|---|---|
| Відбілювання | Не відбілювати | |
| Прасування | Не прасувати | |
| Чистка пилососом | Дозволена |
